機器一覧
電動移動式ディスプレイスタンドYSP-EST11
製品の特徴
機器一覧
| 外形寸法(L×W×H) | 1178×741×(1056-1706) mm |
|---|---|
| 梱包寸法(L×W×H) | 1305×825×205mm |
| 高さ調整域 | 650 mm |
| 電源 | 100~240V |
| 傾斜角 | 90 °±1° |
| 梱包重量 | 57kg |
| 製品重量 | 46kg |
| 耐荷重 | 100kg |
| 対応サイズ | 86インチ以下 |
| コントロール | Control Panel /Control Pad/ Software |
| キャスター数 | 4個 (4インチロック式キャスター) |
| 稼働温度 | 0~40℃ |
| 稼働湿度 | 10~90% |
| 保管温度 | -20~60℃ |
| 保管湿度 | 10~90% |
| 付属品 | 電源アダプタx1 USBケーブルx1 ハンドコントローラーx1 ハンドコントローラーホルダーx1 ねじセットx1 マニュアルx1 |
毎週1回お届けするヤマトサイネージメルマガにご登録いただくと、今すぐデジタルサイネージを導入する予定のない方にもお役立ち情報満載です。
登録はこちらからご登録直後にお送りするメールにて特典ファイルをプレゼントいたします。